Your choice. Your future
Your choice. Your future
Manuel José Moreira de Freitas
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Mecânica da Fractura e Integridade Estrutural | 168 | T:20;PL:40 | 6 | Obrigatório |
| Análise de Dados de Voo | 168 | T:30;TP:20;PL:10 | 6 | Obrigatório |
| Mecanismos de Dano em M. Compósitos | 168 | T:30;PL:30 | 6 | Obrigatório |
| Métodos de Investigação em Integridade Estrutural de Aeronaves | 168 | T:20;PL:30;OT:40 | 6 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco na A.A. | 168 | T:20;PL:40 | 6 | Opcional* |
| Monitorização. da Integridade Estrutural | 168 | T:20;PL:40 | 6 | Opcional* |
| Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos | 168 | T:40;PL:20 | 6 | Opcional* |
| Gestão da Inovação e Produção | 168 | TP:60 | 6 | Opcional* |
| Proposta de Tese | 168 | OT:30;S:10 | 18 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Tese em Engenharia de Materiais Estruturais | 1680 | OT:60;S:20 | 60 | Obrigatório |
Unidades Curriculares
Tempo de Trabalho
Total
Contacto
Crédito
OBS
ana
ana
ana
Crédito
OBS
| Tese em Engenharia de Materiais Estruturais | 1680 | OT:60;S:20 | 60 | Obrigatório |
Fale connosco e esclareça todas as dúvidas